للاطلاع على كافة تفاصيل العروض وشروطها من المرفقات
م | الشريك | منطقة الشراكة | نسبة التخفيض | نهاية العرض | للتواصل | مرفقات |
1 | فندق ديلاتس إن
| المدينة المنورة | 15%-30%
| 2024-9-20
| 0581960099
|
|
2 | كروان بلازا | المدينة المنورة | السعر حسب نوع الغرف |
| 1485000 | PDF |
3 | فندق الدور | العلا | السعر حسب نوع الغرف | \ | \ | PDF |
4 | فندق رويال العلا | العلا | السعر حسب نوع الغرف | \ | 053313257 | PDF |
5 | فندق السلام | العلا | 10% | \ | \ | PDF |
6 | حياة حراء للأجنحة الفندقية | جدة | السعر حسب نوع الغرف | 19-Jan-22 | (012)6628181 | PDF |
| |
| | | | |
| | | | | |
|
للشكاوي والإقتراحات أضغط هنا